2024年《药学》上岸学员 | ||||
姓名 | 专业 | 就读院校 | 本科学校 | 备注 |
向真宇 | 药物制剂 | 长沙卫生职业学院 | 湖南中医药大学 | 第2名 |
郭欣茹 | 药物制剂 | 湖南食品药品职业学院 | 湖南中医药大学 | 第3名 |
邓蕊慈 | 药物制剂 | 湖南食品药品职业学院 | 湖南中医药大学 | 第6名 |
阳倩 | 药物制剂 | 湖南化工职业技术学院 | 湖南中医药大学 | 第7名 |
赵燕 | 药物制剂 | 湖南环境生物职业技术学院 | 湖南中医药大学 | 第9名 |
刘嘉仪 | 药物制剂 | 湖南食品药品职业学院 | 湖南中医药大学 | |
刘思薇 | 药物制剂 | 湘潭医卫职业技术学院 | 湖南中医药大学 | |
周思雨 | 药物制剂 | 湖南电子科技职业学院 | 湖南中医药大学 | |
中医药大学我机构 报考15人,录取8人,录取率:53.33%(院校招生:32人,参考:138(左右),录取率:10.87%(只录取了15人)) | ||||
梁艳雯 | 药学 | 常德职业技术学院 | 邵阳学院 | 第1名 |
毛樱熹 | 药学 | 长沙卫生职业学院 | 邵阳学院 | 第2名 |
李悦 | 药学 | 湖南科技职业学院 | 邵阳学院 | 第3名 |
宋丹妮 | 药学 | 长沙卫生职业学院 | 邵阳学院 | 第6名 |
李鑫 | 药学 | 湖南科技职业学院 | 邵阳学院 | 第7名 |
李娅怡 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 邵阳学院 | 第8名 |
刘秋园 | 药学 | 湖南化工职业技术学院 | 邵阳学院 | |
胡颖 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 邵阳学院 | |
曾慧娟 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 邵阳学院 | |
唐思佳 | 药学 | 长沙卫生职业学院 | 邵阳学院 | |
刘晴 | 药学 | 湖南化工职业技术学院 | 邵阳学院 | |
向芊 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 邵阳学院 | |
邵阳学院我机构 报考16人,录取12人,录取率:75% (院校招生:40人,参考:321(左右),录取率:7.5%) | ||||
陈川 | 药学 | 湖南科技职业学院 | 湖南医药学院 | 第1名 |
谈婷 | 药学 | 湖南科技职业学院 | 湖南医药学院 | 第1名 |
向精灵 | 药学 | 湖南科技职业学院 | 湖南医药学院 | 第3名 |
丁彩樊 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 湖南医药学院 | 第5名 |
黄璜 | 药学 | 湖南科技职业学院 | 湖南医药学院 | 第8名 |
何晴 | 药学 | 常德职业技术学院 | 湖南医药学院 | 第9名 |
李俏 | 药学 | 湖南科技职业学院 | 湖南医药学院 | 第10名 |
李洋 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 湖南医药学院 | |
付慧珍 | 药学 | 常德职业技术学院 | 湖南医药学院 | |
顾伯涵 | 药学 | 湖南科技职业学院 | 湖南医药学院 | |
梁娟 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 湖南医药学院 | |
湖南医药学院我机构 报考17人,录取11人,录取率:64.71%(院校招生:26人,参考:280(左右),录取率:9.5%) | ||||
陈洁 | 药学 | 湖南科技职业学院 | 吉首大学 | 第5名 |
李雅娜 | 药学 | 湖南中医药高等专科学校 | 吉首大学 | |
周煊灵 | 药学 | 长沙卫生职业学院 | 吉首大学 | |
廖思琦 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院 | 吉首大学 | |
陈加丽 | 药学 | 湖南化工职业技术学院 | 吉首大学 | |
吉首大学我机构 报考9人,录取5人,录取率:55.56%(院校招生:40人,参考:187(左右),录取率:21.39%) | ||||
何伶俐 | 药学 | 湘南学院 | 第7名 | |
段闻文 | 药学 | 湖南化工职业技术学院 | 湘南学院 | |
张湘丽 | 药学 | 湖南中医药高等专科学校 | 湘南学院 | |
周钰娜 | 药学 | 湖南中医药高等专科学校 | 湘南学院 | |
胡美琳 | 药学 | 湖南中医药高等专科学校 | 湘南学院 | |
黄灿 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 湘南学院 | |
湘南学院我机构 报考8人,录取6人,录取率:75%(院校招生:32人,参考:303(左右),录取率:10.56%) | ||||
刘慧 | 药学 | 长沙卫生职业学院 | 湘杏学院 | 第1名 |
雷茹娜 | 药学 | 长沙卫生职业学院 | 湘杏学院 | 第3名 |
孙兰雪轩 | 药学 | 长沙医学院 | 湘杏学院 | 第5名 |
周璐 | 药学 | 湖南中医药高等专科学校 | 湘杏学院 | 第6名 |
满芳 | 药学 | 湖南电子科技职业学院 | 湘杏学院 | 第9名 |
谭湘婷 | 药学 | 湖南科技职业学院 | 湘杏学院 | |
曹佳 | 药学 | 娄底职业技术学院 | 湘杏学院 | |
颜瑶 | 药学 | 常德职业技术学院 | 湘杏学院 | |
旷蓉 | 药学 | 长沙卫生职业学院 | 湘杏学院 | |
吴卓琳 | 药学 | 湖南中医药高等专科学校 | 湘杏学院 | |
周胜平 | 药学 | 长沙医学院 | 湘杏学院 | |
湘杏学院我机构 报考15人,录取11人,录取率:73.33%(院校招生:32人,参考:200(左右),录取率:16%) | ||||
谢蕊琪 | 药学 | 长沙医学院 | 长沙医学院 | |
唐小涵 | 药学 | 长沙卫生职业学院 | 长沙医学院 | |
卜宏毅 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 长沙医学院 | |
曾逸云 | 药学 | 湖南科技职业学院 | 长沙医学院 | |
陈婧文 | 药学 | 湖南中医药高等专科学校 | 长沙医学院 | |
陈舒雁 | 药学 | 湖南中医药高等专科学校 | 长沙医学院 | |
陈珍 | 药学 | 长沙医学院 | 长沙医学院 | |
黄小川 | 药学 | 湖南化工职业技术学院 | 长沙医学院 | |
康沁婷 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院 | 长沙医学院 | |
李麟玉 | 药学 | 湖南科技职业学院 | 长沙医学院 | |
刘婧怡 | 药学 | 益阳医学高等专科学校 | 长沙医学院 | |
刘雨诺 | 药学 | 湖南中医药高等专科学校 | 长沙医学院 | |
刘天意 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 长沙医学院 | |
罗蓉 | 药学 | 湘潭医卫职业技术学院 | 长沙医学院 | |
邱钰珍 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 长沙医学院 | |
欧艺凡 | 药学 | 长沙医学院 | 长沙医学院 | |
唐雅岚 | 药学 | 益阳医学高等专科学校 | 长沙医学院 | |
向妍妍 | 药学 | 长沙卫生职业学院 | 长沙医学院 | |
袁观琦 | 药学 | 益阳医学高等专科学校 | 长沙医学院 | |
赵黄河 | 药学 | 湖南化工职业技术学院 | 长沙医学院 | |
邹明月 | 药学 | 湖南环境生物职业技术学院 | 长沙医学院 | |
孙晶 | 药学 | 湖南食品药品职业学院 | 长沙医学院 | |
谢雨菲 | 药学 | 长沙医学院 | 长沙医学院 | |
长沙医学院我机构 报考24人,录取23人,录取率:95.83%(院校招生:177人,参考:268(左右),录取率:66.04%) | ||||
肖乾 | 制药工程 | 湖南化工职业技术学院 | 湖南文理学院 | 第2名 |
虢佳 | 制药工程 | 湖南食品药品职业学院 | 兴湘学院 | |
陈雨婕 | 制药工程 | 湖南环境生物职业技术学院 | 兴湘学院 | |
湖南文理学院 1人参考录取1人;兴湘学院 2人参考录取2人,录取率:100% |
24年湖南专升本专升本格睿特《护理》上岸学员 | ||||
姓名 | 专业 | 就读学校 | 上岸院校 | 备注 |
宋子洁 | 护理 | 常德职业技术学院 | 邵阳学院 | 第一名 |
郭海凤 | 护理 | 永州职业技术学院 | 邵阳学院 | |
吴然 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 邵阳学院 | |
李颖 | 护理 | 常德职业技术学院 | 邵阳学院 | |
邵阳学院 我机构参考5人,上岸4人,录取率:80%(院校招生:57人,参考:561(左右),录取率:10.16%) | ||||
陈雪尔 | 护理 | 湘潭医卫职业技术学院 | 湖南医药学院 | 第二名 |
唐敏敏 | 护理 | 湖南环境生物职业技术学院 | 湖南医药学院 | |
刘晶晶 | 护理 | 常德职业技术学院 | 湖南医药学院 | |
刘春葵 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 湖南医药学院 | |
龙奕希 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 湖南医药学院 | |
王紫凌 | 护理 | 湘潭医卫职业技术学院 | 湖南医药学院 | |
湖南医药学院 我机构参考7人,上岸6人,录取率:85.71%(院校招生:50人,参考:342(左右),录取率:14.62%) | ||||
卢格 | 护理 | 湘潭医卫职业技术学院 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 第七名 |
彭咏琪 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 第八名 |
谭颖 | 护理 | 湘潭医卫职业技术学院 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 第十名 |
罗博俊 | 护理 | 湖南中医药高等专科学校 | 湖南中医药大学湘杏学院 | |
肖蕴洁 | 护理 | 湖南环境生物职业技术学院 | 湖南中医药大学湘杏学院 | |
袁婷婷 | 护理 | 湘潭医卫职业技术学院 | 湖南中医药大学湘杏学院 | |
唐鸿铭 | 护理 | 保险职业学院 | 湖南中医药大学湘杏学院 | |
丁圣 | 护理 | 湖南中医药高等专科学校 | 湖南中医药大学湘杏学院 | |
夏黎湘 | 护理 | 娄底职业技术学院 | 湖南中医药大学湘杏学院 | |
谢宁 | 护理 | 常德职业技术学院 | 湖南中医药大学湘杏学院 | |
潘鑫瑶 | 护理 | 益阳医学高等专科学校 | 湖南中医药大学湘杏学院 | |
杨佳霖 | 护理 | 湖南中医药高等专科学校 | 湖南中医药大学湘杏学院 | |
胡轩 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 湖南中医药大学湘杏学院 | |
汤洋玲 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 湖南中医药大学湘杏学院 | |
黄美莎 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 湖南中医药大学湘杏学院 | |
吴霜 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 湖南中医药大学湘杏学院 | |
邓锦云 | 护理 | 娄底职业技术学院 | 湖南中医药大学湘杏学院 | |
赵玲 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 湖南中医药大学湘杏学院 | |
肖楚楚 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 湖南中医药大学湘杏学院 | |
湖南中医药大学湘杏学院 我机构参考21人,上岸19人,录取率:90.48%。(院校招生:173人,参考:537(左右),录取率:32.22%) | ||||
曾佳琪 | 护理 | 常德职业技术学院 | 吉首大学张家界学院 | |
陈淑敏 | 护理 | 湖南中医药高等专科学校 | 吉首大学张家界学院 | |
代宏宇 | 护理 | 湖南中医药高等专科学校 | 吉首大学张家界学院 | |
戴子珺 | 护理 | 益阳医学高等专科学校 | 吉首大学张家界学院 | |
单昕雨 | 护理 | 湖南中医药高等专科学校 | 吉首大学张家界学院 | |
*雨* | 护理 | 长沙卫生职院 | 吉首大学张家界学院 | |
奉景梦 | 护理 | 益阳医学高等专科学校 | 吉首大学张家界学院 | |
甘雨婷 | 护理 | 湖南中医药高等专科学校 | 吉首大学张家界学院 | |
郭姗姗 | 护理 | 常德职业技术学院 | 吉首大学张家界学院 | |
何凤 | 护理 | 永州职业技术学院 | 吉首大学张家界学院 | |
侯星宇 | 护理 | 湘潭医卫职业技术学院 | 吉首大学张家界学院 | |
胡亚兰 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 吉首大学张家界学院 | |
黄舒颖 | 护理 | 湖南中医药高等专科学校 | 吉首大学张家界学院 | |
黄薇 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 吉首大学张家界学院 | |
黄语汐 | 护理 | 湘潭医卫职业技术学院 | 吉首大学张家界学院 | |
金依萍 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 吉首大学张家界学院 | |
李向 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 吉首大学张家界学院 | |
*韵* | 护理 | 娄底职业技术学院 | 吉首大学张家界学院 | |
*珍 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 吉首大学张家界学院 | |
刘文蕙 | 护理 | 保险职院 | 吉首大学张家界学院 | |
龙相 | 护理 | 常德职业技术学院 | 吉首大学张家界学院 | |
麻海燕 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 吉首大学张家界学院 | |
苏静怡 | 护理 | 益阳医学高等专科学校 | 吉首大学张家界学院 | |
孙佳欢 | 护理 | 湘潭医卫职业技术学院 | 吉首大学张家界学院 | |
谭雨 | 护理 | 湖南中医药高等专科学校 | 吉首大学张家界学院 | |
王思思 | 护理 | 常德职业技术学院 | 吉首大学张家界学院 | |
吴薇 | 护理 | 益阳医学高等专科学校 | 吉首大学张家界学院 | |
向烂 | 护理 | 湖南中医药高等专科学校 | 吉首大学张家界学院 | |
谢娟 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 吉首大学张家界学院 | |
许玲琦 | 护理 | 保险职业学院 | 吉首大学张家界学院 | |
颜盈盈 | 护理 | 湖南外国语职业学院 | 吉首大学张家界学院 | |
晏谦慧 | 护理 | 湘潭医卫职业学院 | 吉首大学张家界学院 | |
杨纯 | 护理 | 常德职业技术学院 | 吉首大学张家界学院 | |
杨静婷 | 护理 | 常德职业技术学院 | 吉首大学张家界学院 | |
杨子蓉 | 护理 | 湖南中医药高等专科学校 | 吉首大学张家界学院 | |
殷烨 | 护理 | 湖南中医药高等专科学校 | 吉首大学张家界学院 | |
张会 | 护理 | 湖南中医药高等专科学校 | 吉首大学张家界学院 | |
张梁奕 | 护理 | 湖南环境生物职业技术学院 | 吉首大学张家界学院 | |
郑一佳 | 护理 | 岳阳职业技术学院 | 吉首大学张家界学院 | |
钟婉蓉 | 护理 | 湖南中医药高等专科学校 | 吉首大学张家界学院 | |
周慧宇 | 护理 | 湘潭医卫职业技术学院 | 吉首大学张家界学院 | |
周鑫耀 | 护理 | 湖南环境生物职业技术学院 | 吉首大学张家界学院 | |
吉首大学张家界学院 我机构参考50人,上岸42人,录取率:84%(院校招生:918人,参考:2666(左右),录取率:34.44%) | ||||
陈艳 | 护理 | 永州职业技术学院 | 南华大学船山学院 | 第二名 |
李甜甜 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 南华大学船山学院 | |
陈荣艳 | 护理 | 湖南外国语职业学院 | 南华大学船山学院 | |
陈素芳 | 护理 | 湘潭医卫职业技术学院 | 南华大学船山学院 | |
许倩 | 护理 | 益阳医学高等专科学校 | 南华大学船山学院 | |
史明可 | 护理 | 岳阳职业技术学院 | 南华大学船山学院 | |
张钰莹 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 南华大学船山学院 | |
谢文慧 | 护理 | 岳阳职业技术学院 | 南华大学船山学院 | |
刘婧蓉 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 南华大学船山学院 | |
黄慧明 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 南华大学船山学院 | |
范莉莎 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 南华大学船山学院 | |
南华大学船山学院 我机构参考14人,上岸11人,录取率:78.57%(院校招生:60人,参考:199(左右),录取率:30.15%) | ||||
任美静 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 长沙医学院 | |
曾奕 | 护理 | 湖南外国语职业学院 | 长沙医学院 | |
邱白云 | 护理 | 湖南外国语职业学院 | 长沙医学院 | |
胡静 | 护理 | 湖南中医药高等专科学校 | 长沙医学院 | |
张超群 | 护理 | 湖南环境生物职业技术学院 | 长沙医学院 | |
李杨萌 | 护理 | 湘潭医卫职业技术学院 | 长沙医学院 | |
周千慧 | 护理 | 湘潭医卫职业技术学院 | 长沙医学院 | |
陈思忆 | 护理 | 湘潭医卫职业技术学院 | 长沙医学院 | |
周慧 | 护理 | 长沙卫生职业学院 | 长沙医学院 | |
林微 | 护理 | 湖南中医药高等专科学校 | 长沙医学院 | |
杜昕晔 | 护理 | 湖南中医药高等专科学校 | 长沙医学院 | |
田思颖 | 护理 | 岳阳职业技术学院 | 长沙医学院 | |
朱海银 | 护理 | 长沙医学院 | 长沙医学院 | |
余成成 | 护理 | 长沙医学院 | 长沙医学院 | |
张思榕 | 护理 | 岳阳职业技术学院 | 长沙医学院 | |
长沙医学院 我机构参考15人,上岸15人,录取率:100%(院校招生:522人,参考:833(左右),录取率:62.67%) |
姓名 | 专业 | 就读院校 | 本科学校 | 备注 |
刘静 | 医学检验 | 湘潭医卫职业技术学院 | 长沙医学院 | |
刘佳 | 医学检验 | 湘潭医卫职业技术学院 | 长沙医学院 | |
戴诗韵 | 医学检验 | 湘潭医卫职业技术学院 | 长沙医学院 | |
曹茁 | 医学检验 | 长沙医学院 | ||
李超 | 医学检验 | 湘潭医卫职业技术学院 | 长沙医学院 | |
孙颜灵 | 医学检验 | 长沙医学院 | ||
李欣 | 医学检验 | 长沙医学院 | ||
张婷 | 医学检验 | 长沙卫生职业学院 | 长沙医学院 | |
周吉 | 医学检验 | 长沙医学院 | ||
黄娴 | 医学检验 | 长沙医学院 | ||
毛钦平 | 医学检验 | 湖南环境生物职业技术学院 | 长沙医学院 | |
吴湘 | 医学检验 | 永州职业技术学院 | 长沙医学院 | |
13个过11个 | ||||
段姿君 | 康复治疗学 | 湖南中医药大学 | 第一名 | |
毛* | 康复治疗学 | 湖南医药学院 | ||
曾雨静 | 康复治疗学 | 湖南医药学院 | ||
杨雨馨 | 康复治疗学 | 长沙医学院 | ||
罗雨萱 | 康复治疗学 | 长沙医学院 | ||
7个过5个,获得湖南中医药大学第一名 | ||||
阳悦 | 针灸推拿学 | 长沙医学院 | ||
喻虹雨 | 针灸推拿学 | 长沙医学院 | ||
2个过2个 | ||||
蒋欣彤 | 口腔医学 | 益阳医学高等专科学校 | 长沙医学院 | |
2个过1个 |