官方网址:http://www.hnjtgc.com
官方电话:0734-8815001
电子邮箱:
院校地址:湖南省衡阳市蒸湘区呆鹰岭
年份 | 专业 | 招生计划 | 报考人数 | 录取人数 | 分数线 | 录取率 | 学费 |
25年 | 助产学 | 5 | 12 | 5 | - | 71% | 27180 |
25年 | 护理学 | 128 | 293 | 153 | - | 71.8% | 27180 |
25年 | 康复治疗 | 20 | 61 | 23 | - | 42.5% | 27180 |
24年 | 助产学 | 5 | 7 | 5 | - | 42.5% | 27206 |
24年 | 护理学 | 110 | 213 | 153 | - | 71.8% | 27206 |
23年 | 助产学 | 10 | 16 | 10 | - | 62.5% | 25980 |
23年 | 康复治疗 | 48 | 79 | 53 | - | 67% | 25980 |
23年 | 护理学 | 171 | 264 | 178 | - | 67% | 25980 |
Copyright © 2017-2022 湖南格睿特专升本教育 版权所有
湖南省 长沙市岳麓区 学士路389号 湖南中医药科技产业园